Get category products V2
API Overview
- Retrieve 1688 products by category ID
- Support multilingual output
- Support sorting and filtering
Basic Information
Request Parameter
Query
| Campo | Tipo | Explicación | Requerido |
|---|---|---|---|
| language | string | Valores opcionales: en,zh,ru,vi,ja,koValor predeterminado: en | falso |
| cat_id | integer | Category ID | verdadero |
| page | integer | Page number Valor predeterminado: 1 | falso |
| page_size | integer | Number of items per page Valor predeterminado: 20 | falso |
| sort | string | Valores opcionales: default,sales,price_up,price_downValor predeterminado: default | falso |
| price_start | string | Filtro: Minimum value of price range | falso |
| price_end | string | Filtro: Maximum value of price range | falso |
| new_arrival | boolean | Filtro: New product | falso |
| support_dropshipping | boolean | Filtro: Supports dropshipping | falso |
| free_shipping | boolean | Filtro: Free shipping | falso |
| is_super_factory | boolean | falso |
Body
Security Auth
tip
Please go to Console-Account Center to get your apiToken
Add your apiToken to your query parameters. Please refer to the examples below.
Request Example
- PHP
- JavaScript
- Python
- Java
- Go
Response Example
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...