Получение товаров по категории V2
Обзор API
- Получение товаров 1688 по ID категории
- Поддерживается многоязычный вывод
- Поддерживаются сортировка и фильтрация
URL API
Параметры запроса
Query
| Поле | Тип | Объяснение | Обязательно |
|---|---|---|---|
| language | string | Необязательные значения: en,zh,ru,vi,ja,koЗначение по умолчанию: en | ложь |
| cat_id | integer | Категория | истина |
| page | integer | Номер страницы Значение по умолчанию: 1 | ложь |
| page_size | integer | Количество элементов на странице Значение по умолчанию: 20 | ложь |
| sort | string | Необязательные значения: default,sales,price_up,price_downЗначение по умолчанию: default | ложь |
| price_start | string | Фильтр: Минимальное значение ценового диапазона | ложь |
| price_end | string | Фильтр: Максимальное значение ценового диапазона | ложь |
| new_arrival | boolean | Фильтр: Новый товар | ложь |
| support_dropshipping | boolean | Фильтр: Поддерживает дропшиппинг | ложь |
| free_shipping | boolean | Фильтр: Бесплатная доставка | ложь |
| is_super_factory | boolean | ложь |
Аутентификация
подсказка
Перейдите в Консоль-API Keys чтобы создать ваш apikey.
Добавьте ваш apikey в заголовки запроса. См. примеры ниже.
Пример запроса
- cURL
- Python
- JavaScript
- Java
- Go
- PHP
Пример ответа
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...