Get category products V2
API Overview
- Retrieve 1688 products by category ID
- Support multilingual output
- Support sorting and filtering
Basic Information
Request Parameter
Query
| Поле | Тип | Объяснение | Обязательно |
|---|---|---|---|
| language | string | Необязательные значения: en,zh,ru,vi,ja,koЗначение по умолчанию: en | ложь |
| cat_id | integer | Category ID | истина |
| page | integer | Page number Значение по умолчанию: 1 | ложь |
| page_size | integer | Number of items per page Значение по умолчанию: 20 | ложь |
| sort | string | Необязательные значения: default,sales,price_up,price_downЗначение по умолчанию: default | ложь |
| price_start | string | Фильтр: Minimum value of price range | ложь |
| price_end | string | Фильтр: Maximum value of price range | ложь |
| new_arrival | boolean | Фильтр: New product | ложь |
| support_dropshipping | boolean | Фильтр: Supports dropshipping | ложь |
| free_shipping | boolean | Фильтр: Free shipping | ложь |
| is_super_factory | boolean | ложь |
Body
Security Auth
подсказка
Please go to Console-Account Center to get your apiToken
Add your apiToken to your query parameters. Please refer to the examples below.
Request Example
- PHP
- JavaScript
- Python
- Java
- Go
Response Example
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...