Search for 1688 products by keywords(Multilingual version)
Resumen de la API
- Busque productos 1688 por palabras clave
- Compatible con varios idiomas
- Ver más
URL de la API
Parámetros de la solicitud
Query
| Campo | Tipo | Explicación | Requerido |
|---|---|---|---|
| page | integer | Número de página Valor predeterminado: 1 | falso |
| page_size | integer | Número de elementos por página Valor predeterminado: 20 | falso |
| keyword | string | Palabras clave de búsqueda | falso |
| language | string | Valores opcionales: en,zh,ru,vi,ja,koValor predeterminado: en | falso |
| sort | string | Valores opcionales: default,sales,price_up,price_downValor predeterminado: default | falso |
| price_start | string | Filtro: Valor mínimo del rango de precios | falso |
| price_end | string | Filtro: Valor máximo del rango de precios | falso |
| cat_id | integer | Categoría | falso |
| new_arrival | boolean | Filtro: Producto nuevo | falso |
| support_dropshipping | boolean | Filtro: Admite dropshipping | falso |
| free_shipping | boolean | Filtro: Envío gratis | falso |
| is_super_factory | boolean | falso |
tip
Se requiere al menos uno de estos parámetros:
keyword o cat_ids.Autenticación de seguridad
tip
Vaya a Centro de cuenta de la consola para obtener su apiToken.
Agregue su apiToken a los parámetros de la solicitud. Consulte los ejemplos a continuación.
Ejemplo de solicitud
- cURL
- Python
- JavaScript
- Java
- Go
- PHP
Ejemplo de respuesta
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...