Get category products V2
API Overview
- Retrieve 1688 products by category ID
- Support multilingual output
- Support sorting and filtering
Basic Information
Request Parameter
Query
| Field | Type | Explanation | Required |
|---|---|---|---|
| language | string | Optional values: en,zh,ru,vi,ja,koDefault value: en | false |
| cat_id | integer | Category ID | true |
| page | integer | Page number Default value: 1 | false |
| page_size | integer | Number of items per page Default value: 20 | false |
| sort | string | Optional values: default,sales,price_up,price_downDefault value: default | false |
| price_start | string | Filter: Minimum value of price range | false |
| price_end | string | Filter: Maximum value of price range | false |
| new_arrival | boolean | Filter: New product | false |
| support_dropshipping | boolean | Filter: Supports dropshipping | false |
| free_shipping | boolean | Filter: Free shipping | false |
| is_super_factory | boolean | false |
Body
Security Auth
tip
Please go to Console-Account Center to get your apiToken
Add your apiToken to your query parameters. Please refer to the examples below.
Request Example
- PHP
- JavaScript
- Python
- Java
- Go
Response Example
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...