Search for Tokopedia products by keywords
API 概要
- 搜尋結果列表
- 商品總數
- 商品詳情
API URL
請求參數
Query
| 欄位 | 類型 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 搜索關鍵詞 | 是 |
| sort | string | 可選值:suitable,reviews,latest,price_asc,price_desc預設值:suitable | 否 |
| page | integer | 頁碼 預設值:1 | 否 |
| price_start | string | 篩選:價格起點 | 否 |
| price_end | string | 篩選:價格終點 | 否 |
| is_2_hours_arrive | boolean | 否 | |
| is_free_shipping | boolean | 否 | |
| served_by_tokopedia | boolean | 否 | |
| cod | boolean | 否 | |
| cat_id | integer | 分類 ID | 否 |
| shop_type | string | 否 |
安全驗證
提示
請前往 控制台-個人中心 取得您的 apiToken。
請將您的 apiToken 加入請求參數中,並參考下方的請求範例。
請求範例
- cURL
- Python
- JavaScript
- Java
- Go
- PHP
回應範例
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...