Search for Tokopedia products by keywords
API 개요
- 검색 결과 목록
- 상품 총수
- 상품 상세 정보
API URL
요청 파라미터
Query
| 필드 | 유형 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 검색 키워드 | 참 |
| sort | string | 선택 값: suitable,reviews,latest,price_asc,price_desc기본값: suitable | 거짓 |
| page | integer | 페이지 번호 기본값: 1 | 거짓 |
| price_start | string | 필터: 가격 범위의 최소값 | 거짓 |
| price_end | string | 필터: 가격 범위의 최대값 | 거짓 |
| is_2_hours_arrive | boolean | 거짓 | |
| is_free_shipping | boolean | 거짓 | |
| served_by_tokopedia | boolean | 거짓 | |
| cod | boolean | 거짓 | |
| cat_id | integer | 카테고리 | 거짓 |
| shop_type | string | 거짓 |
인증
팁
다음으로 이동하여 콘솔-계정 센터 apiToken을 발급받으세요.
apiToken을 요청 파라미터에 추가하세요. 아래 요청 예시를 참고하세요.
요청 예시
- cURL
- Python
- JavaScript
- Java
- Go
- PHP
응답 예시
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...