Shopee商品关键词搜索
此接口返回信息汇总
- 根据关键词搜索的结果列表
- 支持排序/筛选
- 相关商品信息
- 查看更多
基本信息
请求参数
Query
字段 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|
site | string | 地区缩写,例如:泰国是'th' 可选值: my ,th ,ph ,id ,vn ,sg ,tw ,br ,mx ,co ,cl 默认值: my | 否 |
keyword | string | 搜索关键词 | 是 |
by | string | 可选值: pop ,relevancy ,ctime ,sales ,price 默认值: relevancy | 否 |
order | string | 可选值: desc ,asc 默认值: desc | 否 |
page | integer | 页数 默认值: 1 | 否 |
pageSize | integer | 默认值: 20 | 否 |
cat_ids | string | 类目ID, 多个ID请用半角逗号分隔 | 否 |
price_start | string | 价格区间筛选的最小值 | 否 |
price_end | string | 价格区间筛选的最大值 | 否 |
Body
安全认证
提示
请在 控制台-个人中心 获取您的 apiToken
将您的 apiToken 添加到请求参数中即可,请参考下方请求示例
请求示例
- PHP
- JavaScript
- Python
- Java
- Go
响应示例
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...