1688商品关键词搜索
此接口返回信息汇总
- 商品列表
 - 商品数量
 - 查看更多
 
基本信息
请求参数
Query
| 字段 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 
|---|---|---|---|
| page | integer | 页数 默认值: 1  | 否 | 
| page_size | integer | 每页数量 默认值: 20 Max: 20.  | 否 | 
| keyword | string | 搜索关键词 | 是 | 
| sort | string | 可选值: default,sales,price_up,price_down默认值: default  | 否 | 
| price_start | string | 筛选: 价格区间筛选的最小值 | 否 | 
| price_end | string | 筛选: 价格区间筛选的最大值 | 否 | 
| new_arrival | boolean | 筛选: 新品 | 否 | 
| support_dropshipping | boolean | 筛选: 支持一件代发 | 否 | 
| free_shipping | boolean | 筛选: Free shipping | 否 | 
Body
安全认证
提示
请在 控制台-个人中心 获取您的 apiToken
将您的 apiToken 添加到请求参数中即可,请参考下方请求示例
请求示例
- PHP
 - JavaScript
 - Python
 - Java
 - Go
 
响应示例
- 200
 - 417
 - 422
 - 439
 - 499
 - 500
 - 503
 
Loading...