Search for Lazada products by keywords
ภาพรวม API
- ผลการค้นหาตามคีย์เวิร์ดหรือหมวดหมู่
- จำนวนสินค้าทั้งหมด
- รายละเอียดสินค้า
- ดูเพิ่มเติม
API URL
พารามิเตอร์คำขอ
Query
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย | จำเป็น |
|---|---|---|---|
| site | string | ตัวย่อชื่อภูมิภาค เช่น ประเทศไทยคือ 'th' ค่าที่เลือกได้: my,th,ph,id,vn,sg | จริง |
| keywords | string | คำค้นหา | เท็จ |
| cat_url | string | พารามิเตอร์นี้ใช้เพื่อดึงสินค้าตามหมวดหมู่ได้ และใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ `keywords` ไม่ได้ สามารถเลือกใช้ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง | เท็จ |
| sort | string | ค่าที่เลือกได้: pop,sales,price_up,price_downค่าเริ่มต้น: pop | เท็จ |
| page | integer | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 | เท็จ |
| start_key | string | หากต้องการทำ pagination ต่อเนื่อง แนะนำให้เริ่มระบุพารามิเตอร์นี้ตั้งแต่หน้าที่สอง ค ่านี้สามารถรับได้จากฟิลด์ `start_key` ในข้อมูลตอบกลับ | เท็จ |
| price_start | string | ตัวกรอง: ค่าต่ำสุดของช่วงราคา | เท็จ |
| price_end | string | ตัวกรอง: ค่าสูงสุดของช่วงราคา | เท็จ |
การยืนยันตัวตน
tip
กรุณาไปที่ คอนโซล-ศูนย์บัญชี เพื่อรับ apiToken ของคุณ
เพิ่ม apiToken ของคุณลงในพารามิเตอร์คำขอ และโปรดดูตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่างคำขอ
- cURL
- Python
- JavaScript
- Java
- Go
- PHP
ตัวอย่างการตอบกลับ
- 200
- 417
- 422
- 439
- 499
- 500
- 503
Loading...